O zi altfel pentru social-democrații buzoieni care realmente schimbă sau înnoiesc rândurile politice pentru Primăria Municipiului Buzău și pentru Consiliul Județean. Ziua altfel este chiar cea de 26 aprilie 2024, când au fost depuse pe rând listele și dosarele aferente candidaturilor.



La fix ora 12, actualul primar al municipiului Buzău a intrat în Biroul Electoral Municipal înființat în sala 13 Nicu Constantinescu a Primăriei Buzău, însoțit de către candidații propuși pe lista de consilieri județeni.

Primarul nu-și schimbă secunzii și dorește un nou mandat tot cu aceeași viceprimari, Oana Matache și Ionuț Apostu.
Nr. crt | Numele | Prenumele | Profesia | |
1 | Toma | Constantin | INGINER | |
2 | Matache | Oana | PSIHOLOG | |
3 | Apostu | Ionuț-Sorin | PROFESOR | |
4 | Gheorghiu | Oana-Ramona-Cătălina | FARMACIST | |
5 | Cojocaru | Teodor | INGINER | |
6 | Tudose | Melania-Elena | MOAȘĂ CONSILIER GENETIC | |
7 | Giurgea | Dragoș Constantin | INGINER DOCTORAND | |
8 | Hudițoiu | Bogdan-Florin | POLITOLOG | |
9 | Voicu | Ionuț | INGINER | |
10 | Tănase | Ion | MILITAR | |
11 | Gubandru | Aurel | ECONOMIST | |
12 | Călin | Iosif | PROFESOR | |
13 | Mănoiu | Georgică | TEHNOLOG | |
14 | Vlad | George-Aurelian | PROFESOR | |
15 | Murguleț | Vasile | OFIȚER INGINER | |
16 | Țăndărescu | Ștefan | OFIȚER AVIAȚIE | |
17 | Dobre | Cristinel | BUCĂTAR | |
18 | Andronache | Roxana-Nicoleta | CADRU DIDACTIC | |
19 | Dumitru | Gheorghe | LIBER PROFESIONIST | |
20 | Mihai | Cosmin Petruș | INGINER DIPLOMAT | |
21 | Dinu | Constantin | MILITAR | |
22 | Borcan | Adelina | EXPERT LEGISLAȚIA MUNCII | |
23 | Jipa | Marian | LUCRĂTOR PRIN AȘCHIERE | |
24 | Lăpușneanu | Sabin | INGINER | |
25 | Ilie | Eduard | INGINER | |
26 | Pascu | Gabriel | PSIHOLOG | |
27 | Musceleanu | Alexandru-Mihail | INGINER BIOTEHNOLOG | |
28 | Nedelcu | Gheorghe | RESURSE UMANE | |
29 | Ștefan | Cristian | LICENȚIAT ÎN ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ |
Lista de consilieri are și nume noi… dar, totul este în dinamică a ținut să precizeze Constantin Toma, candidat pentru al treilea mandat de primar al Buzăului…
Buzoienii prezenți pe lista de consilieri municipali vor trebui să-și muncească locul, a precizat candidatul pentru funcția de primar care … îi vede bine … și pe contracandidații săi.
Constantin Toma, primar în funcție, dar și candidat pentru mandatul cu numărul trei își continuă misiunea scrisă sub forma unei viziuni cu cap compas 2030 și spune că marșează pe un oraș verde, cu multe lacuri în jur.
La jumătate de oră diferență, la Biroul Electoral Județean Buzău a fost depusă și lista de candidaturi pentru șefia Consiliului Județean Buzău a aceluiași Partid Social-Democrat, listă deschisă de senatorul Lucian Romașcanu, lider județean al acestei formațiuni politice și care dă viața politică din București pe Buzău unde candidează pentru conducerea administrativului CJ. Iată și cum opinează acesta despre noua experiență politică pe care o aseamănă cumva cu aceea de minsitru.
Senatorul social-democrat, de două ori ministrul al Culturii în guverne recente, primește misiunea partidului spunând că realmente ceea ce s-a realizat până acum pentru județ este excelent, însă trebuie continuat și salută elegant contracandidații pentru șefia Consiliului Județean Buzău.

De fapt, probabil că eticheta altfel a lui Romașcanu va fi unul dintre plusurile sale de campanie electorală – eleganță în exprimare și prezență elegantă.
LISTA DE CANDIDAȚI
pentru alegerea Consiliului Județean Buzău, județul BUZĂU
din data de 9 iunie 2024
Nr. crt | Numele | Prenumele | Profesia | |
1 | Romașcanu | Lucian | economist | |
2 | Petre | Adrian-Robert | inginer | |
3 | Damian | Claudiu-Constantin | economist | |
4 | Alexandru | Raluca-Ecaterina | avocat | |
5 | Dedu | Răzvan | medic | |
6 | Stanciu | Costin | antrenor | |
7 | Predonescu | Violeta-Rafaela | jurist | |
8 | Posea | Mircea-Ciprian | inginer | |
9 | Ionașcu | Laurențiu-Irinel | profesor | |
10 | Dobrița | Ionel | inginer | |
11 | Iacob | Cristina-Iuliana | profesor | |
12 | Voicu | Claudiu | profesor | |
13 | Savu | Marian | impiegat de mișcare | |
14 | Stan | Sorin-Valeriu | inginer | |
15 | Manolache | Valentin | jurist | |
16 | Dragomir | Ionuț-Sebastian | manager | |
17 | Dinu | Eugen-Cristinel | jurist | |
18 | Ioniță | Nicoleta-Briana | specialist în studii de război și istorie | |
19 | Scîntei | Faustin-Doru | specialist în administrație publică | |
20 | Bîrlă | Marian | jurist | |
21 | Suditu | Silviu-Marius | profesor | |
22 | August | Daniel | profesor | |
23 | Roșioru | Claudia-Cecilia | psiholog | |
24 | Corneci | Rodica | asistent medical | |
25 | Gaman | Florentin-Ciprian | tehnician protecția mediului | |
26 | Burada | Petre | Inginer agronom | |
27 | Radu | Cristina-Maria | asistent farmacie | |
28 | Bălan | Mihai | profesor | |
29 | Crăciun | Cosmin-Constantin | inginer | |
30 | Trișcaș | Nicolae | profesor | |
31 | Andreiu | Silviu-Mihai | profesor | |
32 | Ene | Larisa-Felicia | tehnician activități administrative | |
33 | Moise | Cristinel | inginer | |
34 | Iosif | Aurel-Marian | inginer | |
35 | Croitoru | Georgian | inginer | |
36 | Ștefan | Cătălin | economist | |
37 | Roșioru | Iuliana-Georgiana | economist | |
38 | Postolache | Vasile-Claudiu | tehnician în turism | |
39 | Savu | Ana-Carmen | statistician | |
40 | Agafițe | Andrei | inginer |
Add Comment