Plata impozitelor şi taxelor locale la nivelul municipiului Buzău se poate face astfel :
| Tip plată | Canal | La plata integrală până la 31.03.2026 a obligațiilor fiscale la cladiri/ teren/ mijl. de transport, pentru debitul aferent anului 2026 se acordă: | Detalii | |||
| Online prin site-ul www.primariabuzau.ro pagina Portal taxe si impozite sau pagina Plată taxe și impozite | PORTAL TAXE ȘI IMPOZITE din site-ul www.primariabuzau.ro Alte servicii: -se eliberează automat certificate fiscale -de depun declarații -se radiaza mijloace de transport | 10% BONIFICAȚIE -persoane fizice 5% BONIFICAȚIE -persoane juridice | Pentru a avea acces la serviciile online către cetățeni, trebuie să vă logați cu e-mail și parola după ce vă creați cont în platforma avansis.online Pentru creare cont: în site-ul www.primariabuzau.ro accesați Portal taxe si impozite și urmați instrucțiunile. În vederea activării contului, persoanele fizice , dacă nu semnează cererea cu semnătură electronică calificată, trebuie să se prezinte cu cartea de identitate/buletinul la Direcția Finanțe Publice Locale cu sediul în Piața Teatrului nr.1, mun.Buzău. | |||
| Online cu telefonul | Prin aplicatia AvansisMobile Alte servicii: -se eliberează automat certificate fiscale | 10% BONIFICAȚIE -persoane fizice | Se descarcă pe telefon aplicația AvansisMobile din Magazin Play, Google Pay sau scanând codul QR alăturat | |||
| Online (prin Sistemul National Electronic de Plată SNEP) | GHISEUL.RO (se caută pe Google: Ghișeul.ro) | 10% BONIFICAȚIE -persoane fizice 5% BONIFICAȚIE -persoane juridice | Sunt două opțiuni pentru efectuarea plății: a). cu autentificare. Se crează cont. Datele de acces (utilizator si parola) se solicită online folosind un CARD bancar. b). fara autentificare. Nu se crează cont. Se caută pe Google: ghișeul.ro și, în ecranul care se deschide, se selectează: Plătește fără autentificare și se completează câmpurile în mod corespunzător | |||
| Cu NUMERAR sau CARD bancar | Prin stațiile de plată de la DIRECŢIA DE EVIDENŢA A PERSOANELOR (clădirea din fostul Bazar) cu intrare din str. Obor | 10% BONIFICAȚIE -persoane fizice 5% BONIFICAȚIE -persoane juridice | Robotul primăriei – autentificare prin scanarea cărții de identitate | |||
| Stația de plată SelfPay | ||||||
| Cu NUMERAR sau CARD bancar | Stații de plată SelfPay | 10% BONIFICAȚIE -persoane fizice 5% BONIFICAȚIE -persoane juridice | Stațiile de plată sunt amplasate în diverse locații: centre comerciale, benzinarii etc. Stațiile cele mai apropiate de locația în care vă aflați le puteți găsi pe www.selfpay.ro sau scanând codul QR alăturat. | |||
| Cu NUMERAR sau CARD bancar | Directia Finante Publice Locale cu sediul în Piața Teatrului nr.1 | 5% BONIFICAȚIE -persoane fizice 0 BONIFICAȚIE -persoane juridice | Ghișeele de incasări | |||
| Cu NUMERAR | OFICIILE POŞTALE din Municipiul Buzău | 5% BONIFICAȚIE -persoane fizice 0 BONIFICAȚIE -persoane juridice | Locatia si programul de activitate se regasesc în site-ul CN Posta Romana: https://www.posta-romana.ro/gaseste-oficiu-postal.html | |||
| SMS- DOAR taxe pentru Cartea de identitate | Se transmite SMS la numarul 7530 | ____ | Textul care se trimite la nr 7530 este compus din BZ urmat de suma de plata si CNP-ul persoanei pentru care se plateste, fără spații între ele, astfel: –pentru 7 lei, BZC7xxxxxxxxxxxxx -pentru 1 lei, BZ1xxxxxxxxxxxxx unde , xxxxxxxxxxxxx este CNP-ul -pentru furnizare date, BZD1xxxxxxxxxxxxx | |||
| Virament bancar (ordin de plată) | Din orice BANCĂ/CEC sau din aplicațiile bancilor: Internet Banking/ Mobile Banking etc | 10% BONIFICAȚIE -persoane fizice 5% BONIFICAȚIE -persoane juridice | *din orice BANCĂ/CEC sau Internet Banking/ Mobile Banking etc prin transfer în conturile Primăriei Municipiului Buzău deschise la Trezorerie; *conturile sunt afişate pe site https://primariabuzau.ro/plata-taxe-si-impozite/ , https://primariabuzau.ro/wp-content/uploads/2025/04/Lista-conturi-IBAN-site.pdf | |||


Add Comment