35 de utilaje au împrăștiat sâmbătă, 28 ianuarie, 30 de tone de material antiderapant pe drumurile județene.
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
SITUAŢIA DRUMURILOR JUDEŢENE
28.01.2023 ora 18.00
ZONA Buzau Sud – S.C. PASCON CCI SRL
DENUMIRE DRUM | SECTOR | Nr utilaje care act/ categorie | Obs |
DJ 203K | E85(Autorola) – Scurtesti –Dambroca-Bordusani-Sageata- Gavanesti-Banita-Mosesti-Robeasca | 2 ATB 1 incarcator 1 autogreder | |
DJ 205 | Vernesti – Merei – Dealul Viei- Pietroasele–Breaza – Naieni-Fintesti | 2 ATB | |
DJ 205B | DN 1B-Sahateni | ||
DJ 203G | Popas Merei- Merei – Monteoru | ||
DJ 103R | Greceanca -DN 1B – Gageni – Vintileanca-Scorteanca | 1 ATB | |
DJ 203G | Costesti – Stalpu-DN1B | ||
DJ 220 | Posta Calnau – Boboc-Cochirleanca-Rosioru- Balaceanu | 1 ATB 2 incarcatoar 1 excavator | |
Posta Calnau – Vadu Soresti-Murgesti | 1 buldozer | ||
DJ 215A | Blajani – Posta Calnau | 1 ATB | |
DJ 203C | Clondiru –DN 1B –- Pietroasele | ||
DJ 205A | Lipia – Ciobanoaia | ||
DJ104N | Fintesti-Jugureni-lim jud PH | ||
Antiderapant |
ZONA Buzau Nord – S.C. CRISTIM PRODCOM SRL
DENUMIRE DRUM | SECTOR | Nr utilaje/ categorie | Obs |
DJ 100H | Vernesti –Tisau – Strezeni | 1 ATB | |
DJ 102F | Berca –Chiliile | ||
DJ 203L | Parscov -Braiesti | 2 ATB | |
DJ 203L | Sapoca-Berca | ||
DJ 203G | DN 10 – Nifon – Hales | DJ 203G km31+500-46+500 Hales -S.Nifon drum inchis | |
DJ 203G km 18+000-31+000 S.Monteoru -Leiculesti drum inchis | |||
Antiderapant |
ZONA RM. SĂRAT – S.C. AL KARON SRL
DENUMIRE DRUM | SECTOR | Nr utilaje care act// categorie | Obs |
DJ 202E | Rm. Sarat – Voetin | ||
DJ 203 | DN 2-Ziduri -Bălăceanu | 1 incarcator | DJ 203 km 0+000-18+000 V.Ramnicului -Ziduri –Balaceanu- drum inchis. Se lucreaza |
DJ 203A | Rm Sarat-Grebanu-Livada -Murgesti | ||
Valea Ramnicului – Salcioara – Ghergheasa | 1 incarcator | Km 44+000-50+000 – drum inchis. Se lucreaza. | |
DJ 203P | Rubla – Ramnicelu | ||
DJ 220 | Ghergheasa – Boldu | . | |
DJ 203A | Ghergheasa – Amara-Stavarasti | ||
DJ 220 | Ghergheasa-Balaceanu | ||
DJ 220 | Valea Salciei – Buda- Pardosi – Batogu | 1 incarcator | |
DJ 204L | Buda- Spidele | ||
DJ 203H | Rm. Sarat-Topliceni-Buda-Al. Odobescu | ||
DJ 202 | Rm Sarat-Puiesti | 1 autogreder 1 ATB | |
Antiderapant |
ZONA POGOANELE – SC KEYBOARD SRL
DENUMIRE DRUM | SECTOR | Nr utilaje care act// categorie | Obs |
DJ 203D | Buzau – Maxenu-Smeeni | 1 ATB | |
DJ 204D | Maxenu – Tintesti-DN22 | ||
DJ 203D | Scutelnici – Mitropolia-Bradeanu- Smeeni | 2 ATB 1 multifunctional 1 buldo | |
DJ 203 I | Lipanescu-Cotorca- lim.jud.IL | ||
DJ 102I | Smardan – Mitropolia | ||
DJ 203I | Cilibia – Gara Cilibia –Caragele-Pogoanele-Lipanescu | 1 multifunctional 1 freza 1 incarcator 1 ATB | |
DJ 214A | Caragele- Luciu-Largu | DJ 214A km 5+000-15+000 Largu -Rusetu -drum inchis | |
DJ 203N | Lim.jud.Braila-Rusetu-lim.jud.Braila | ||
DJ 203C | E85 – Florica | DJ 203C Campeni-Movila Banului – drum inchis | |
Mihailesti-Campeni-M. Banului | |||
DJ 102H | Corbu-Gl. Silistea | 1 ATB | |
Pogoanele – Cotorca- Gl.Silistea | |||
Antiderapant |
ZONA ŞEŢU – S.C. AL KARON SRL
DENUMIRE DRUM | SECTOR | Nr utilaje care act/ categorie | Obs |
DJ 102C | Cislău – Buda Craciunesti | 1 ATB | |
DJ 102L | Catina-Chiojdu | 1 ATB | |
DJ 103P | Chiojdu | ||
DJ 102B | Cislau – Calvini-Zeletin | ||
DJ 103P | Nehoiu | ||
DJ 203K | GuraTeghii | ||
Antiderapant | 30 to |
ZONA VINTILĂ VODĂ – S.C. NIKOST IMPEX SRL
DENUMIRE DRUM | SECTOR | Nr utilaje care act// categorie | Obs |
DJ 203K | Maracineni -Beceni | 1 multifunctional | |
Lopătari – Plaiul Nucului | |||
DJ 204C | Sarulesti-Bisoca – Poiana Marului | 1 buldo 1 multifuncional | |
DJ 220 | Sarulesti –V.Salciei | ||
DJ 203A | Margaritesti -Harboca -Batogu | ||
DJ 204 M | Manzalesti – Jgheab | 1 ATB cu antiderap | |
DJ 215A | Izvorul Dulce – Blajani | ||
Antiderapant |
Add Comment